| Tarif | Java hosting Standard | Java hosting Premium | Java hosting Ultimate |
| Preis | 290Kč/Monat | od 490Kč/Monat | od 990Kč/Monat |
| Tarifermittlung | für weniger anspruchsvolle Anwendungen, Entwicklungs- und Testserver | für anspruchsvolle Anwendungen mit Schwerpunkt auf Leistung und Hochverfügbarkeit | für anspruchsvolle Anwendungen mit Schwerpunkt auf Leistung und Hochverfügbarkeit |
| SLA | 99,92% | 99,98% | 99,98% |
| Standort Ihrer Anwendung | in unserem eigenen Rechenzentrum (Anders als die allermeisten unserer Mitbewerber haben wir ein eigenes Rechenzentrum – oder wir lösen Probleme schneller und flexibler) |
||
| Plattform | Virtueller Redhat KVM-Server" | ||
| Serverparameter | 2 x Prozessor, 2GB RAM, 20GB SSD HDD | 4 x Prozessor, 8GB RAM, 60GB SSD HDD | 8 x Prozessor, 20GB RAM, 200GB SSD HDD |
| Hardware unserer Server | Intel Xeon- oder Opteron-Prozessoren, Raid 10, Intel 520 SSD HDD | ||
| Möglichkeit zur Erhöhung der Serverparameter (Prozessor, Festplatte, Arbeitsspeicher) |
|||
| Internetverbindung | unbegrenzte Datenübertragung | unbegrenzte Datenübertragung | unbegrenzte Datenübertragung |
| Internetgeschwindigkeit | 1 Gbit / s-Port zum Internet | 1 Gbit / s-Port zum Internet | 1 Gbit / s-Port zum Internet |
| Reservierte IP-Adresse enthalten | 1 x | 1 x | 1 x |
| Multihosting (Möglichkeit des Betriebs mehrerer Domains) |
1 Domain | unbegrenzte Domänen | unbegrenzte Domänen |
| Java-Parameter | |||
| Anwendungsserver | Tomcat 7, 8, 9, 10 GlassFish 4.1, 5.0, 6.2 |
Tomcat 7, 8, 9, 10 GlassFish 4.1, 5.0, 6.2 |
Tomcat 7, 8, 9, 10 GlassFish 4.1, 5.0, 6.2 |
| Tomcat und Glassfish | reserviert (Kunde hat einen privaten Tomcat oder Glassfish, der bei Bedarf neu gestartet werden kann) |
||
| Java virtual machine (JVM) | reserviert (Leistung wird mit keinem Kunden geteilt!) |
||
| JDK | 1.6, 1.7, 1.8 | 1.6, 1.7, 1.8 | 1.6, 1.7, 1.8 |
| JVM heap memory | 750 MB (Speicher wird mit keinem Kunden geteilt!) |
2500 MB (Speicher wird mit keinem Kunden geteilt!) |
2500 MB (Speicher wird mit keinem Kunden geteilt!) |
| JSP Unterstützung | |||
| Servlet Unterstützung | |||
| JNDI a JDBC Unterstützung | |||
| Log4j Unterstützung | |||
| JavaMail Unterstützung | |||
| Apache Tomcat Native Library (Leistungssteigerung) |
|||
| Unterstützung Struts | |||
| Unterstützung Spring | |||
| Unterstützung Hibernate | |||
| Betrieb eigener Bibliotheken | |||
| Deploy Bewerbungen über | Tomcat web manager, ftp, ftps GlassFish web manager, asadmin, ftp, ftps |
Tomcat web manager, ftp, ftps GlassFish web manager, asadmin, ftp, ftps |
Tomcat web manager, ftp, ftps GlassFish web manager, asadmin, ftp, ftps |
| Tomcat web manager | |||
| GlassFish web manager und Asadmin | |||
| Steuerung Tomcat (unser Webinterface) |
|||
| Hard restart Tomcat (unser Webinterface) |
|||
| Starten Sie das Skript über SSH neu | |||
| Anzahl der Java-Anwendungen | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Serverzugriff | |||
| SSH | |||
| FTP | |||
| FTP SSL (verschlüsselte FTP-Variante) |
|||
| GlassFish manager | |||
| Tomcat manager | |||
| Datenbank | |||
| Mysql | |||
| Adminer (Webinterface zu Mysql, eine schnellere und sicherere Alternative zu PhpMyAdmin) |
|||
| Postgresql | |||
| Mieten Sie MSSQL Server Standard Edition | 450Kč / Monat / Datenbank (max. 10GB) | 450Kč / Monat / Datenbank (max. 10GB) | 450Kč / Monat / Datenbank (max. 10GB) |
| Anzahl der Datenbanken | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Sonstiges | |||
| Sicherung auf einen anderen Geostandort | 1x im Monat bis zu 4 x Einzahlung (Verlängerung ist kostenpflichtig) |
1x pro Woche, bis zu 4 x Anzahlung (Verlängerung ist kostenpflichtig) |
1x pro Woche, bis zu 4 x Anzahlung (Verlängerung ist kostenpflichtig) |
| Cron | |||
| Anfängliche Server- und Anwendungseinstellungen | |||
| Übertrage eine bestehende Domain auf unsere Server | |||
| DNS hosting | |||
| NONSTOP-Überwachung des virtuellen Servers (zabbix monitoring) | Basic | Fortschrittlich | Fortschrittlich |
| Firewallschutz | |||
| Kundendienst | Formular, E-Mail, Telefon | ||
| HTTPS-Unterstützung | |||
| Unterstützung für SSL-Zertifikate | nur serverseitigjen na straně serveru | auf Server- und Clientseite | auf Server- und Clientseite |
| die Einrichtung und Konfiguration eines SSL-Zertifikats |
|||
| Zugriff auf Protokollzugriff | |||
| Zugriff auf das Fehlerprotokoll | |||
| Unterstützung google analytics | |||
| E-Mails | |||
| Preis | 900Kč / Jahr | 900Kč / Jahr | 900Kč / Jahr |
| Anzahl der E-Mails | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Anzahl der E-Mail-Aliase | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Anzahl der Domain-Aliase | 1x | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Platz für E-Mails | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Spam- und Virenschutz | |||
| Webzugriff auf E-Mail (verschlüsselte Version auch verfügbar) |
|||
| POP3-Mail-Zugriff (verschlüsselte Version auch verfügbar) |
|||
| IMAP-Mail-Zugriff (verschlüsselte Version auch verfügbar) |
|||
| SMTP-Server mit Autorisierung (verschlüsselte Version auch verfügbar) |
|||
| Domain-Korb | |||
| automatische Antwort | |||
| Benachrichtigung über eingehende E-Mails auf einem Mobiltelefon |
|||
| Preis | |||
| Zahlung für 3 Monate | nicht möglich | 539Kč / Monat (1.617Kč gesamt) |
1089Kč / Monat (3.267Kč gesamt) |
| Zahlung für 6 Monate | nicht möglich | 514Kč / Monat (3.087Kč gesamt) |
1040Kč / Monat (6.240Kč gesamt) |
| Zahlung für 12 Monate | 290Kč / Monat (3.480Kč gesamt) |
490Kč / Monat (5.880Kč gesamt) |
990Kč / Monat (11.880Kč gesamt) |
|
Bestellen Java hosting Standard |
Bestellen Java hosting Premium |
Bestellen Java hosting Ultimate |
|








